GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

                             BALANZA DE COMPROBACION

EJERCICIO FISCAL PERIODO: ENE-DIC/98
 
CONCEPTO 
SALDO INICIAL 
MOVIMIENTOS 
SALDO ACTUAL 
DEBE 
HABER 
DEBE 
HABER 
DEBE 
HABER 
1 01 CAJA 355,000.00    188,090.98  78,291.55  464,799.43   
1 02 BANCOS 3,394,895.99    8,678,110,341.98  8,672,301,610.22  9,203,627.75   
1 04 DOCUMENTOS POR COBRAR 11,039,542.11    21,608,383.43  16,951,767.99  15,696,157.55   
1 05 ANTICIPOS 1,810,417.12    4,017,296.39  4,969,768.63  857,944.88   
1 06 INVERSIONES Y VALORES 44,414,755.93    2,721,093,179.46  2,700,350,316.90  65,157,618.49   
1 09 DEUDORES DIVERSOS 62,576,802.40    50,692,912.00  86,276,492.60  26,993,221.80   
1 10 ALMACEN 361,013.15    108,775.41  197,039.63  272,748.93   
1 15 TERRENOS 8,563,873.52    3,929,277.11  364,800.00  12,128,350.63   
1 16 EDIFICIOS 17,544,191.57    0.00  0.00  17,544,191.57   
1 18 MAQUINARIA Y EQUIPO 679,171.67    0.00  0.00  679,171.67   
1 19 EQUIPO MEDICO 420,113.81    0.00  0.00  420,113.81   
1 20 INSTRUMENTAL MEDICO 331,659.47    0.00  0.00  331,659.47   
1 22 VEHICULOS 12,202,937.21    3,810,958.53  355,000.00  15,658,895.74   
1 24 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. 11,931,959.50    13,814,474.95  672,699.89  25,073,734.56   
1 25 VALORES CULTURALES Y CIENTIF. 39,135.50    0.00  0.00  39,135.50   
1 26 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 11,797,508.58    0.00  0.00  11,797,508.58   
1 27 INFRAESTRUCTURA URBANA 22,896,704.63    0.00  0.00  22,896,704.63   
1 28 INT. POR AMORTIZAR 39,923,656.71    0.00  0.00  39,923,656.71   
2 01 DOCUMENTOS POR PAGAR   173,436,258.84  67,018,765.73  26,655,889.20    133,073,382.31 
2 02PROVEEDORES   44,295,134.99  41,549,229.25  50,227,634.31    52,973,540.05 
2 03 ACREEDORES DIVERSOS   60,513,920.98  171,367,730.39  118,109,361.00    7,255,551.59 
3 01 PATRIMONIO 8,398,450.56    993,217.14  21,881,027.84    12,489,360.14 
3 02 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUES. 13,376,830.02    2,317,059.87  48,862,217.46    33,168,327.57 
3 03 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT. 6,186,695.36    40,000,523.14  340,285.23  45,846,933.27   
4 01 PARA OPERACIONES DE EGRESOS     7,237,396.86  1,236,118.93  6,001,277.93   
7 01 AVALES OTORGADOS 68,564,015.78    18,289,586.23  40,377,092.54  46,476,509.47   
7 02 OTORGAMIENTO DE AVALES   68,564,015.78  40,436,234.19  18,348,727.88    46,476,509.47 
8 01 IMPUESTOS 0.00    15,466.75  10,352,971.63    10,337,504.88 
8 02 DERECHOS 0.00    15,354.95  40,850,832.30    40,835,477.35 
8 03 PRODUCTOS 0.00    679,625.21  35,179,392.19    34,499,766.98 
8 04 APROVECHAMIENTOS 0.00    5,792.79  6,402,736.19    6,396,943.40 
8 05 PARTICIPACIONES FEDERALES 0.00    523,462,731.48  1,247,721,260.55    724,258,529.07 
8 07 IMP. S/AUTOMOVILES NUEVOS ISAN 0.00    0.00  10,823,278.00    10,823,278.00 
8 08 I.V.A. 0.00    0.00  4.50    4.50 
8 10 TENENCIA O USO DE VEHICULOS 0.00    44,568.05  38,958,110.93    38,913,542.88 
8 12 MULTAS ADMINISTRATIVAS 0.00    75,421.45  246,646.59    171,225.14 
8 17 GASTOS DE EJECUCION 0.00    702.00  645,324.95    644,622.95 
8 21 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00    0.00  61,416,564.00    61,416,564.00 
8 22 DERECHOS MARITIMOS TERRESTRES 0.00    4,172.00  1,769,446.00    1,765,274.00 
8 23 APOYOS Y SUB. FEDERALES 0.00    32,943,436.52  1,206,320,859.22    1,173,377,422.70 
8 26 IMPTO.S/RENTA POR FISCALIZACIO 0.00    0.00  531,630.00    531,630.00 
8 27 IMPUESTO AL ACTIVO POR FISCAL. 0.00    0.00  571.50    571.50 
8 28 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0.00    0.00  602,711.00    602,711.00 
8 30 ACCESORIOS FISCALIZACION 0.00    0.00  3,833,172.00    3,833,172.00 
8 32 DEDUCCIONES 0.00    30,632.00  0.00  30,632.00   
8 35 PROAFI DESCUENTO 0.00    304,793.00  0.00  304,793.00   
9 01 SERVICIOS PERSONALES 0.00    272,866,697.77  45,546,232.23  227,320,465.54   
9 02 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00    48,570,599.71  2,436,485.29  46,134,114.42   
9 03 SERVICIOS GENERALES 0.00    61,954,870.19  1,637,245.80  60,317,624.39   
9 04 TRANSFERENCIAS 0.00    1,429,576,911.09  174,726,348.41  1,254,850,562.68   
9 05 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00    11,286,891.46  3,763,056.87  7,523,834.59   
9 06 OBRAS PUBLIC. Y CONSTRUCCIONES 0.00    64,887,496.15  8,372,708.73  56,514,787.42   
9 08 CONTINGENCIAS 0.00    36,786,620.21  2,356,476.09  34,430,144.12   
9 09 CANCELACIONES DE PASIVO 0.00    38,308,179.40  9,896,380.04  28,411,799.36   
9 10 DEUDA PUBLICA SEGUN CONVENIOS 0.00    44,853,474.64  1,535,253.28  43,318,221.36   
9 11 INT.DEUDA PUB. SEGUN CONVENIOS 0.00    39,757,361.75  1,512,135.37  38,245,226.38   
9 12 RAMO 33 0.00    173,089,670.11  1,338,159.46  171,751,510.65   
9 13 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00    61,416,562.58  189,329.38  61,227,233.20   
 





TOTALES 346,809,330.59  346,809,330.59  14,727,521,464.30  14,727,521,464.30  2,393,844,911.48  2,393,844,911.48