GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
DISTRIBUCION DEL GASTO
3.- EGRESOS
 
DEPENDENCIA 
PERIODO % DE VARIACION
ENE-DIC/97 
ENE-DIC/98 
REAL 
PODER EJECUTIVO 19,191,980.61  18,592,396.21  -3.12% 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 86,488,696.52  79,098,914.37  -8.54% 
SECRETARIA DE FINANZAS 21,161,806.87  27,186,174.68  2847.00% 
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 4,536,300.02  5,347,271.83  1788.00% 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 80,953,782.99  69,514,893.93  -1413.00% 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 17,267,496.39  19,456,066.01  12.67% 
SECRETARIA DE EDUCACION 625,156,356.35  802,312,421.47  28.34% 
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 128,462,266.11  191,196,675.00  48.83% 
SECRETARIA DE PLANEACION 14,021,714.71  11,419,182.84  -18.56% 
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 0.00  8,377,828.58  100.00% 
SECRETARIA DE CULTURA 0.00  12,991,659.10  100.00% 
SECRETARIA DE TURISMO 0.00  9,283,439.29  100.00% 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL  36,974,517.04  38,775,212.64  4.87% 
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 10,755,442.41  28,937,979.68  169.05% 
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 5,002,333.74  5,971,296.90  19.37% 
TRANSFERENCIAS 132,038,703.78  145,552,229.66  10.23% 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 140,023,306.50  169,629,488.87  21.14% 
ATENCION DE CONTINGENCIAS 11,648,399.90  43,448,402.10  273.00% 
CANCELACION DE PASIVOS 1,473,323.09  28,411,799.36  1828.42% 
DEUDA PUBLICA 53,886,002.47  81,563,447.74  51.36% 
RAMO 33 0.00  171,751,510.65  100.00% 
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00  61,227,233.20  100.00% 
 


TOTAL 1,389,042,429.50  2,030,045,524.11  46.15%