GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
DISTRIBUCION DEL GASTO
 
 
CAPITULO 
PERIODO 
% DE VARIACION
ENE-DIC/97 
ENE-DIC/98 
REAL 
       
SERVICIOS PERSONALES 203,579,771.83  227,320,465.54  0.12% 
MATERIALES Y SUMINISTROS 35,471,879.54  46,134,114.42  0.30% 
SERVICIOS GENERALES 28,872,758.73  60,317,624.39  1.09% 
TRANSFERENCIAS 985,696,900.34  1,254,850,562.68  0.27% 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,639,589.94  7,523,834.59  -0.13% 
OBRAS PUBLIC. Y CONSTRUCCIONES 69,900,510.47  56,514,787.42  -0.19% 
CONTINGENCIAS 1,521,693.09  34,430,144.12  21.63% 
CANCELACIONES DE PASIVO 1,473,323.09  28,411,799.36  18.28% 
DEUDA PUBLICA SEGUN CONVENIOS 27,459,510.12  43,318,221.36  0.58% 
INT.DEUDA PUB. SEGUN CONVENIOS 26,426,492.35  38,245,226.38  0.45% 
RAMO 33 0.00  171,751,510.65  1.00% 
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 0.00  61,227,233.20  1.00% 
 


TOTAL 1,389,042,429.50  2,030,045,524.11  0.46%