GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
DISTRIBUCION DEL GASTO
 
 
DEPENDENCIA 
PERIODO ENE-DIC/98 
% DE VARIACION
PRESUPUESTADO 
REAL 
REAL 
       
PODER EJECUTIVO 14,943,953.00  18,592,396.21  0.24% 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 79,145,386.16  79,098,914.37  0.00% 
SECRETARIA DE FINANZAS 21,499,213.56  27,186,174.68  0.26% 
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 5,770,942.48  5,347,271.83  -0.07% 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 68,453,455.63  69,514,893.93  0.02% 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 18,024,453.78  19,456,066.01  0.08% 
SECRETARIA DE EDUCACION 696,974,554.38  802,312,421.47  0.15% 
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 152,505,606.56  191,196,675.00  0.25% 
SECRETARIA DE PLANEACION 12,337,400.97  11,419,182.84  -0.07% 
SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 5,913,013.43  8,377,828.58  0.42% 
SECRETARIA DE CULTURA 8,347,043.84  12,991,659.10  0.56% 
SECRETARIA DE TURISMO 6,397,704.84  9,283,439.29  0.45% 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL  37,185,556.19  38,775,212.64  0.04% 
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 21,760,080.74  28,937,979.68  0.33% 
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL 4,697,584.62  5,971,296.90  0.27% 
TRANSFERENCIAS 152,032,497.44  145,552,229.66  -0.04% 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 151,191,616.00  169,629,488.87  0.12% 
ATENCION DE CONTINGENCIAS 39,194,826.88  43,448,402.10  0.11% 
CANCELACION DE PASIVOS 25,738,512.00  28,411,799.36  0.10% 
DEUDA PUBLICA 83,411,832.00  81,563,447.74  -0.02% 
RAMO 33 195,277,855.00  171,751,510.65  -0.01% 
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 50,655,000.00  61,227,233.20  0.21% 
 


TOTAL 1,851,458,089.50  2,030,045,524.11  0.10%