GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
DISTRIBUCION DEL GASTO
 
 
CAPITULO 
PERIODO ENE-DIC/98 
% DE VARIACION
PRESUPUESTADO 
REAL 
REAL 
       
SERVICIOS PERSONALES 230,582,225.89  227,320,465.54  0.12% 
MATERIALES Y SUMINISTROS 47,402,074.02  46,134,114.42  0.30% 
SERVICIOS GENERALES 45,174,441.66  60,317,624.39  1.09% 
TRANSFERENCIAS 1,081,097,580.57  1,254,850,562.68  0.27% 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,405,586.48  7,523,834.59  -0.13% 
OBRAS PUBLIC. Y CONSTRUCCIONES 55,852,739.00  56,514,787.42  -0.19% 
INVERSIONES FINANCIERAS 0.00  0.00  1.00% 
CONTINGENCIAS 29,860,242.88  34,430,144.12  21.63% 
CANCELACIONES DE PASIVO 25,738,512.00  28,411,799.36  18.28% 
DEUDA PUBLICA SEGUN CONVENIOS 35,892,744.00  43,318,221.36  0.58% 
INT.DEUDA PUB. SEGUN CONVENIOS 47,519,088.00  38,245,226.38  0.45% 
RAMO 33 195,277,855.00  171,751,510.65  1.00% 
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 50,655,000.00  61,227,233.20  1.00% 
 


TOTAL 1,851,458,089.50  2,030,045,524.11  0.10%