GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
                                                                                                                                        DISTRIBUCION DEL GASTO
 
DEPENDENCIA 
PERIODO 98 
TOTAL 
ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 
PODER EJECUTIVO P 1,237,782.77  1,188,895.93  1,160,582.73  1,182,798.36  1,173,532.81  1,162,255.41  1,182,795.73  1,178,772.33  1,161,412.81  1,160,582.73  1,160,582.73  1,993,958.66  14,943,953.00 
  R 1,335,108.73  1,046,643.09  1,304,778.77  1,092,813.27  919,698.78  1,285,302.03  1,058,387.35  1,102,123.45  957,047.16  1,423,787.31  974,802.35  6,091,903.92  18,592,396.21 
  %V 0.08%  -0.12%  0.12%  -0.08%  -0.22%  0.11%  -0.11%  -0.07%  -0.18%  0.23%  -0.16%  2.06%  0.24% 
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO P 9,454,733.93  6,492,481.70  5,626,094.41  6,021,812.60  5,794,434.26  5,695,794.92  5,872,850.96  7,486,252.40  5,632,262.29  5,562,835.41  5,567,973.41  9,937,859.87  79,145,386.16 
  R 4,650,967.52  4,162,685.38  6,080,634.65  5,173,515.58  5,658,163.58  7,106,670.68  5,619,502.10  5,844,331.98  7,305,840.90  6,456,956.05  5,747,042.93  15,292,603.02  79,098,914.37 
  %V -0.51%  -0.36%  0.08%  -0.14%  -0.02%  0.25%  -0.04%  -0.22%  0.30%  0.16%  0.03%  0.54%  0.00% 
SECRETARIA DE FINANZAS P 3,458,770.95  1,638,633.64  1,404,304.76  1,474,238.67  1,584,800.48  1,438,293.60  1,454,696.65  2,517,496.64  1,333,546.35  1,295,089.11  1,353,012.77  2,546,329.94  21,499,213.56 
  R 1,518,496.01  1,477,987.39  1,745,394.29  1,511,166.94  1,889,630.63  1,675,168.90  2,240,037.65  2,201,695.82  1,810,608.57  2,116,707.43  2,662,740.12  6,336,540.93  27,186,174.68 
  %V -0.56%  -0.10%  0.24%  0.03%  0.19%  0.16%  0.54%  -0.13%  0.36%  0.63%  0.97%  1.49%  0.26% 
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA P 1,001,192.46  427,157.09  381,873.62  391,726.81  380,136.93  366,760.62  389,735.21  594,370.35  405,455.62  359,689.62  365,897.62  706,946.53  5,770,942.48 
  R 375,590.45  475,092.75  482,767.54  446,586.09  501,164.70  500,087.47  531,362.27  461,739.07  483,929.70  -587,664.97  474,075.75  1,202,541.01  5,347,271.83 
  %V -0.62%  0.11%  0.26%  0.14%  0.32%  0.36%  0.36%  -0.22%  0.19%  -2.63%  0.30%  0.70%  -0.07% 
SECRETARIA DE DESARROLLO  P 6,097,693.55  5,682,693.49  5,530,645.71  5,606,539.83  5,633,138.69  5,559,944.11  5,600,150.01  5,691,485.05  5,544,485.71  5,535,334.71  5,526,468.71  6,444,876.06  68,453,455.63 
  R 1,223,171.56  1,753,540.48  1,228,375.68  1,205,727.96  1,623,009.69  1,415,294.58  3,893,319.93  1,754,146.70  1,825,047.63  9,254,562.04  2,894,557.50  41,444,140.18  69,514,893.93 
  %V -0.80%  -0.69%  -0.78%  -0.78%  -0.71%  -0.75%  -0.30%  -0.69%  -0.67%  0.67%  -0.48%  5.43%  0.02% 
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL P 1,552,844.81  1,472,102.11  1,424,773.61  1,491,637.55  1,482,007.11  1,468,515.88  1,476,978.96  1,479,312.11  1,443,751.61  1,407,751.61  1,409,776.61  1,915,001.81  18,024,453.78 
  R 406,045.28  497,136.29  646,998.87  607,902.51  494,714.72  2,042,781.17  547,222.27  645,518.79  3,322,155.36  4,019,461.86  1,653,966.09  4,572,162.80  19,456,066.01 
  %V -0.74%  -0.66%  -0.55%  -0.59%  -0.67%  0.39%  -0.63%  -0.56%  1.30%  1.86%  0.17%  1.39%  0.08% 
SECRETARIA DE EDUCACION P 57,359,257.86  57,731,081.93  56,552,072.73  56,585,345.50  61,446,707.53  56,611,604.90  57,088,559.23  58,697,813.28  57,736,953.53  56,168,386.73  56,168,386.73  64,828,384.43  696,974,554.38 
  R 62,631,104.62  39,687,217.97  65,146,937.27  40,411,789.04  67,110,736.66  55,783,577.78  104,489,544.23  35,876,663.92  56,824,311.37  63,035,977.08  57,639,442.42  153,675,119.11  802,312,421.47 
  %V -0.62%  -0.40%  0.23%  -0.39%  -0.05%  -0.13%  -0.23%  -0.28%  -0.26%  0.06%  -0.08%  0.85%  -0.07% 
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR P 12,811,895.62  12,664,745.30  12,664,745.30  12,680,453.50  12,664,745.30  12,664,745.30  12,855,496.74  12,664,745.30  12,664,745.30  12,657,142.95  12,638,970.30  12,873,175.65  152,505,606.56 
  R 10,613,060.07  14,587,248.06  11,002,269.15  15,082,858.17  16,090,111.84  13,899,703.12  13,480,024.33  12,543,638.02  19,071,939.06  23,101,546.14  18,825,319.32  22,898,957.72  191,196,675.00 
  %V -0.17%  0.15%  -0.13%  0.19%  0.27%  0.10%  0.05%  -0.01%  0.51%  0.83%  0.49%  0.78%  0.25% 
SECRETARIA DE PLANEACION P 1,238,564.43  970,625.41  929,154.00  973,134.32  958,083.64  929,154.00  1,022,082.59  972,728.05  929,048.72  926,757.00  923,496.00  1,564,572.81  12,337,400.97 
  R 470,547.92  580,125.63  1,146,285.82  597,280.45  905,964.61  806,558.22  791,399.10  699,142.85  690,459.43  986,338.57  853,416.38  2,891,663.86  11,419,182.84 
  %V -0.62%  -0.40%  0.23%  -0.39%  -0.05%  -0.13%  -0.23%  -0.28%  -0.26%  0.06%  -0.08%  0.85%  -0.07% 
SECRETARIA DE FOMENTO  P 863,886.54  458,919.40  434,403.45  590,745.73  537,336.16  575,075.45  589,990.47  536,056.30  298,820.45  298,820.45  298,820.45  430,138.58  5,913,013.43 
  R 163,739.88  308,832.29  466,867.43  276,036.79  566,966.05  349,388.62  587,478.83  391,473.54  509,909.41  1,400,362.36  1,115,506.42  2,241,266.96  8,377,828.58 
  %V -0.81%  -0.33%  0.07%  -0.53%  0.06%  -0.39%  0.00%  -0.27%  0.71%  3.69%  2.73%  4.21%  0.42% 
SECRETARIA DE CULTURA P 1,075,382.78  661,493.29  575,683.64  622,046.95  611,403.64  602,772.04  622,041.57  691,969.59  579,663.64  575,683.64  598,183.64  1,130,719.42  8,347,043.84 
  R 636,862.48  668,637.01  678,927.33  1,697,628.66  1,322,135.18  768,142.79  836,452.15  795,137.47  777,575.58  1,014,105.02  912,972.85  2,883,082.58  12,991,659.10 
  %V -0.41%  0.01%  0.18%  1.73%  1.16%  0.27%  0.34%  0.15%  0.34%  0.76%  0.53%  1.55%  0.56% 
SECRETARIA DE TURISMO P 548,828.70  522,864.04  487,253.36  546,133.02  504,826.84  491,430.10  500,674.91  517,815.28  487,253.36  490,273.36  477,007.36  823,344.51  6,397,704.84 
  R 261,576.43  305,503.72  279,711.31  373,089.33  1,028,922.79  579,332.22  589,300.30  524,724.75  811,494.78  769,596.51  544,456.41  3,215,730.74  9,283,439.29 
  %V -0.52%  -0.42%  -0.43%  -0.32%  1.04%  0.18%  0.18%  0.01%  0.67%  0.60%  0.14%  2.91%  0.45% 
PROCURADURIA GENERAL DE  P 3,458,109.76  3,035,384.61  2,783,611.69  2,962,990.32  2,872,002.73  2,806,234.02  2,955,852.11  2,867,229.85  2,783,611.69  2,783,611.69  2,783,611.69  5,093,306.03  37,185,556.19 
  R 2,408,464.39  2,568,446.01  2,888,316.50  2,824,298.05  2,743,897.92  2,906,615.56  3,057,003.95  3,160,639.15  2,839,827.93  3,105,506.18  3,135,455.73  7,136,741.27  38,775,212.64 
  %V -0.30%  -0.15%  0.04%  -0.05%  -0.04%  0.04%  0.03%  0.10%  0.02%  0.12%  0.13%  0.40%  0.04% 
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO P 2,439,736.44  1,801,396.28  1,673,610.93  1,722,067.90  1,733,702.57  1,672,233.58  1,708,165.74  1,751,380.33  1,682,872.93  1,654,433.93  1,764,035.93  2,156,444.18  21,760,080.74 
  R 1,107,533.45  1,347,562.22  1,343,039.99  2,038,564.56  1,915,477.98  1,583,422.22  1,676,573.41  1,797,084.59  2,106,540.55  2,503,801.44  2,170,016.51  9,348,362.76  28,937,979.68 
  %V -0.55%  -0.25%  -0.20%  0.18%  0.10%  -0.05%  -0.02%  0.03%  0.25%  0.51%  0.23%  3.34%  0.33% 
DIRECCION DE COMUNICACIÓN P 1,464,224.57  287,557.22  277,004.32  283,540.71  284,839.54  277,004.32  281,414.92  297,188.02  273,829.32  273,527.32  286,980.32  410,474.04  4,697,584.62 
  R 243,094.89  277,669.88  389,040.39  407,467.62  457,052.40  430,623.54  531,488.64  323,727.47  326,321.83  592,840.13  739,166.51  1,252,803.60  5,971,296.90 
  %V -0.83%  -0.03%  0.40%  0.44%  0.60%  0.55%  0.89%  0.09%  0.19%  1.17%  1.58%  2.05%  0.27% 
TRANSFERENCIAS P 12,982,469.95  12,623,694.50  12,623,694.50  12,623,694.50  12,623,694.50  12,623,694.50  12,623,694.50  12,813,082.49  12,623,694.50  12,623,694.50  12,623,694.50  12,623,694.50  152,032,497.44 
  R 8,165,029.80  8,112,937.20  9,607,055.68  9,955,245.49  12,654,756.01  11,443,596.55  11,013,459.88  14,462,172.45  12,406,408.80  9,803,600.91  13,233,382.16  24,694,584.73  145,552,229.66 
  %V -0.37%  -0.36%  -0.24%  -0.21%  0.00%  -0.09%  -0.13%  0.13%  -0.02%  -0.22%  0.05%  0.96%  -0.04% 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL P 12,599,301.37  12,599,301.33  12,599,301.33  12,599,301.33  12,599,301.33  12,599,301.33  12,599,301.33  12,599,301.33  12,599,301.33  12,599,301.33  12,599,301.33  12,599,301.33  151,191,616.00 
  R 14,494,589.25  21,723,932.53  9,187,480.53  12,788,015.68  16,563,020.00  11,269,172.46  15,828,126.99  13,229,992.48  12,407,102.67  12,182,018.48  16,871,900.07  13,084,137.73  169,629,488.87 
  %V 0.15%  0.72%  -0.27%  0.02%  0.31%  -0.11%  0.26%  0.05%  -0.02%  -0.03%  0.34%  0.04%  0.12% 
ATENCION DE CONTINGENCIAS P 3,973,309.98  3,973,309.89  3,973,309.89  3,973,309.89  3,973,309.89  3,973,309.89  3,921,921.90  3,723,309.89  3,723,309.89  3,723,309.89  263,115.88  0.00  39,194,826.88 
  R 619,097.74  4,348,346.19  2,993,441.97  4,590,134.20  2,775,416.28  7,929,556.20  3,229,864.58  2,467,785.07  3,761,644.73  -34,722.51  3,753,804.69  7,014,032.96  43,448,402.10 
  %V -0.84%  0.09%  -0.25%  0.16%  -0.30%  1.00%  -0.18%  -0.34%  0.01%  -1.01%  13.27%  1.00%  0.11% 
CANCELACION DE PASIVOS P 2,144,876.00  2,144,876.00  2,144,876.00  2,144,876.00  2,144,876.00  2,144,876.00  2,144,876.00  2,144,876.00  2,144,876.00  2,144,876.00  2,144,876.00  2,144,876.00  25,738,512.00 
  R 14,154,052.54  8,173,157.99  825,475.14  433,856.24  2,622,997.45  922,504.52  175,958.40  167,643.25  151,196.50  151,196.50  151,870.20  481,890.63  28,411,799.36 
  %V 5.60%  2.81%  -0.62%  -0.80%  0.22%  -0.57%  -0.92%  -0.92%  -0.93%  -0.93%  -0.93%  -0.78%  0.10% 
DEUDA PUBLICA P 6,950,986.00  6,950,986.00  6,950,986.00  6,950,986.00  6,950,986.00  6,950,986.00  6,950,986.00  6,950,986.00  6,950,986.00  6,950,986.00  6,950,986.00  6,950,986.00  83,411,832.00 
  R 768,864.70  6,665,728.74  9,964,814.83  1,756,770.83  11,288,941.71  3,519,517.29  7,915,749.35  3,364,158.99  9,380,401.70  2,539,976.40  16,391,594.09  8,006,929.11  81,563,447.74 
  %V -0.89%  -0.04%  0.43%  -0.75%  0.62%  -0.49%  0.14%  -0.52%  0.35%  -0.63%  1.36%  0.15%  -0.02% 
RAMO 33 P 16,273,154.73  16,273,154.57  16,273,154.57  16,273,154.57  16,273,154.57  16,273,154.57  16,273,154.57  16,273,154.57  16,273,154.57  16,273,154.57  16,273,154.57  16,273,154.57  195,277,855.00 
  R 0.00  5,610,058.34  32,378,517.69  11,803,100.01  15,403,100.01  13,635,753.01  17,091,642.03  14,324,867.18  15,679,385.42  13,970,692.03  14,061,038.23  17,793,356.70  171,751,510.65 
  %V -1.00%  -0.66%  0.99%  -0.27%  -0.05%  -0.16%  0.05%  -0.12%  -0.04%  -0.14 % -0.14%  0.09%  -0.12% 
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL P 4,172,400.00  5,220,800.00  3,562,800.00  3,908,700.00  4,428,700.00  3,951,900.00  3,913,300.00  4,327,600.00  4,277,600.00  3,918,400.00  4,530,100.00  4,442,700.00  50,655,000.00 
  R 0.00  4,203,410.00  6,181,212.04  3,485,939.00  3,859,851.00  4,514,562.00  12,622,043.82  129,129.68  5,034,583.01  5,000,541.00  6,040,250.00  10,155,711.65  61,227,233.20 
  %V -1.00%  -0.19%  0.73%  -0.11%  -0.13%  0.14%  2.23%  -0.97%  0.18%  0.28%  0.33%  1.29%  0.21% 
   












TOTAL P 163,159,403.20  154,822,153.73  150,033,936.55  151,609,234.06  156,655,720.52  150,839,040.54  152,028,720.10  156,776,925.16  151,550,635.62  149,383,642.55  146,708,432.55  167,890,244.92  1,851,458,089.50 
  R 126,246,997.71  128,581,899.16  165,968,342.87  118,559,786.47  168,395,729.99  144,367,330.93  207,805,941.56  116,267,536.67  158,483,732.09  162,807,185.96  170,846,776.73  27,949,068.35  2,030,045,524.11 
  %V -0.23%  -0.17%  0.11%  0.22%  0.07%  -0.04%  0.37%  -0.26%  0.05%  0.09%  0.16%  -0.83%  0.10%