GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
DISTRIBUCION DE INGRESOS
 
CONCEPTO 
PERIODO 98 
TOTAL 
ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 
INGRESOS ESTATALES                          
IMPUESTOS P
753,824.00 
640,179.00 
767,691.00 
898,188.00 
673,344.00 
511,081.00 
595,429.00 
561,443.00 
709,025.00 
608,394.00 
709,025.00 
608,393.00 
8,036,016.00 
  R 1,034,672.20  839,970.14  1,304,461.40  1,032,826.13  819,041.03  673,772.00  829,387.00  853,436.78  828,827.50  630,957.77  734,298.76  755,854.17  10,337,504.88 
  %V 37.26%  31.21%  69.92%  14.99%  21.64%  31.83%  39.29%  52.01%  16.90%  3.71%  3.56%  24.24%  28.64% 
DERECHOS  P 2,601,381.00  2,677,210.00  3,496,349.00  3,508,497.00  2,054,364.00  2,310,748.00  2,234,390.00  1,938,425.00  2,602,669.00  2,602,669.00  2,602,669.00  2,602,669.00  31,232,040.00 
  R 3,728,264.06  4,991,935.37  7,934,415.46  3,120,975.09  2,616,002.60  3,516,729.32  2,864,251.09  3,087,770.24  2,343,701.76  2,294,008.43  1,949,699.50  2,387,724.43  40,835,477.35 
  %V 43.32%  86.46%  126.93%  -11.05%  27.34%  52.19%  28.19%  59.29%  -9.95%  -11.86%  -25.09%  -8.26%  30.75% 
PRODUCTOS  P 257,682.00  503,952.00  1,089,338.00  915,111.00  367,923.00  616,134.00  846,647.00  427,080.00  627,984.00  627,984.00  627,984.00  627,985.00  7,535,804.00 
  R 963,533.42  1,436,199.22  2,339,196.41  1,855,506.89  1,675,030.96  3,002,382.86  3,239,035.97  3,476,284.55  4,157,433.93  4,264,173.95  4,102,811.52  3,988,177.30  34,499,766.98 
  %V 273.92%  184.99%  114.74%  102.76%  355.27%  387.29%  282.57%  713.97%  562.03%  579.03%  553.33%  535.08%  357.81% 
APROVECHAMIENTOS  P 762,099.00  734,331.00  717,007.00  1,013,117.00  736,363.00  775,290.00  700,408.00  761,296.00  771,725.00  771,725.00  771,725.00  771,724.00  9,286,810.00 
  R 399,146.66  440,520.41  449,187.64  457,728.66  355,416.23  497,421.41  543,179.37  656,289.77  707,626.29  621,202.08  620,626.46  648,598.42  6,396,943.40 
  %V -47.63%  -40.01%  -37.35%  -54.82%  -51.73%  -35.84%  22.45%  -13.79%  -8.31%  -19.50%  -19.58%  -15.95%  -31.12% 
CAPTACION INGRESOS NO FISCALES  P 125,997.00  68,285.00  0.00  61,126.00  292,752.00  0.00  0.00  21,400.00  71,195.00  71,195.00  71,195.00  71,195.00  854,340.00 
  R 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  %V -100.00%  -100.00%  100.00%  -100.00%  -100.00%  100.00%  100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00% 
   












SUMA  P 4,500,983.00  4,623,957.00  6,070,385.00  6,939,039.00  4,124,746.00  4,213,253.00  4,376,874.00  3,709,644.00  4,782,598.00  4,681,967.00  4,782,598.00  4,681,966.00  56,945,010.00 
  R 6,125,616.34  7,708,625.14  12,027,260.91  6,467,036.77  5,465,490.82  7,690,305.59  7,475,853.43  8,073,781.34  8,037,589.48  7,810,342.23  7,407,436.24  7,780,354.32  92,069,692.61 
  %V 36.10%  66.71%  98.13%  1.11%  32.50%  82.53%  70.80%  117.64%  68.06%  66.82%  54.88%  66.18%  61.68% 
                             
INGRESOS FEDERALES                            
PARTICIPACIONES FEDERALES  P 57,109,086.00  71,076,850.00  48,739,041.00  53,360,054.00  60,332,473.00  53,972,412.00  53,898,394.00  59,100,326.00  58,430,722.00  53,632,578.00  61,803,542.00  60,678,133.00  692,133,611.00 
  R 51,992,650.31  77,910,227.47  77,034,545.35  24,508,732.98  67,831,647.18  58,478,869.45  48,994,525.98  61,788,022.30  67,060,273.78  51,604,443.37  66,537,102.67  70,517,488.23  724,258,529.07 
  %V -8.96%  9.61%  58.06%  -54.07%  12.43%  8.35%  -9.10%  4.55%  14.77%  -3.78%  7.66%  16.22%  4.64% 
IMP. S/AUTOMOVILES NUEVOS ISAN P 418,035.00  717,633.00  584,601.00  707,628.00  712,707.00  571,431.00  661,924.00  624,846.00  624,846.00  624,846.00  624,846.00  624,817.00  7,498,160.00 
  R 843,950.00  611,183.00  920,942.00  1,052,937.00  1,009,647.00  770,552.00  945,966.00  959,281.00  1,224,703.00  936,767.00  687,736.00  859,614.00  10,823,278.00 
  %V 101.89%  -14.83%  53.53%  48.80%  41.66%  34.85%  42.91%  53.52%  96.00%  49.92%  10.06%  37.58%  44.35% 
I.V.A.  P 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  R 0.00  0.00  0.00  0.00  3.75  0.00  0.00  0.00  0.00  0.75  0.00  0.00  4.50 
  %V 100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00% 
TENENCIA O USO DE VEHICULOS  P 3,638,806.00  4,315,252.00  7,697,516.00  6,380,221.00  2,068,803.00  1,659,922.00  1,587,152.00  1,159,781.00  1,757,167.00  1,757,167.00  1,757,167.00  1,757,166.00  35,536,120.00 
  R 3,082,574.72  5,239,596.00  13,995,172.50  3,003,878.46  1,666,986.00  2,091,571.75  2,130,740.00  1,622,125.00  1,906,697.00  1,471,583.00  1,267,567.50  1,435,050.95  38,913,542.88 
  %V -15.29%  21.42%  81.81%  -52.92%  -19.42%  26.00%  34.25%  39.86%  8.51%  -16.25%  -27.86%  -18.33%  9.50% 
MULTAS ADMINISTRATIVAS  P 30,001.00  10,714.00  16,794.00  8,160.00  945.00  14,639.00  3,091.00  36,461.00  15,070.00  15,070.00  15,070.00  15,071.00  181,086.00 
  R 977.50  7,264.50  20,799.50  15,343.50  26,933.00  16,541.00  14,267.00  21,425.00  12,347.50  15,233.50  12,959.00  7,134.14  171,225.14 
  %V -96.74%  -32.20%  23.85%  88.03%  2750.05%  12.99%  361.57%  -41.24%  -18.07%  1.08%  -14.01%  -52.66%  -5.45% 
GASTOS DE EJECUCION  P 8,261.00  6,852.00  6,874.00  14,962.00  8,973.00  16,179.00  17,408.00  15,534.00  11,880.00  11,880.00  11,880.00  11,883.00  142,566.00 
  R 18,448.00  22,379.00  34,988.95  17,785.00  29,425.00  76,333.00  68,123.00  71,817.00  83,676.00  74,283.00  67,338.00  80,027.00  644,622.95 
  %V 123.31%  226.61%  409.00%  18.87%  227.93%  371.80%  291.33%  362.32%  604.34%  525.28%  466.82%  573.46%  352.16% 
INGRESOS AJENOS  P 48,970.00  48,970.00  48,970.00  48,970.00  48,970.00  48,970.00  48,970.00  48,970.00  48,970.00  48,970.00  48,970.00  48,975.00  587,645.00 
  R 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  %V -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00% 
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  P 4,221,250.00  4,221,250.00  4,221,250.00  4,221,250.00  4,221,250.00  4,221,250.00  4,221,250.00  4,221,250.00  4,221,250.00  4,221,250.00  4,221,250.00  4,221,250.00  50,655,000.00 
  R 4,203,410.00  5,200,078.00  981,135.00  3,485,939.00  3,859,851.00  4,514,562.00  4,380,247.00  0.00  10,035,124.00  12,832,292.00  7,153,955.00  4,769,971.00  61,416,564.00 
  %V -0.42%  23.19%  -76.76%  -17.42%  -8.56%  6.95%  3.77%  -100.00%  137.73%  203.99%  69.47%  13.00%  21.24% 
DERECHOS MARITIMOS TERRESTRES  P 118,528.00  307,626.00  112,486.00  286,686.00  45,022.00  166,526.00  72,355.00  187,276.00  156,316.00  156,316.00  174,310.00  164,314.00  1,947,761.00 
  R 162,086.00  115,103.00  165,031.00  98,254.00  331,392.00  58,095.00  218,291.00  99,096.00  178,461.00  70,565.00  187,258.00  81,642.00  1,765,274.00 
  %V 36.75%  -62.58%  46.71%  -65.73%  636.07%  -65.11%  201.69%  -47.09%  14.17%  -54.86%  7.43%  -50.31%  -9.37% 
APOYOS Y SUB. FEDERALES  P 69,533,813.00  84,549,773.00  86,812,223.00  55,236,305.00  90,609,923.00  80,419,347.00  87,301,903.00  78,842,433.00  76,753,363.00  76,753,363.00  75,553,363.00  75,836,683.00  938,202,492.00 
  R 92,143,076.15  69,308,214.59  101,381,876.87  53,607,987.09  139,012,020.62  111,856,924.94  129,789,874.10  41,902,109.10  92,366,223.04  99,114,531.73  100,909,953.72  141,984,630.75  1,173,377,422.70 
  %V 32.52%  -18.03%  16.78%  -2.95%  53.42%  39.09%  48.67%  -46.85%  20.34%  29.13%  33.56%  87.22%  25.07% 
IMPTO.S/RENTA POR FISCALIZACIO  P 116,740.00  116,740.00  116,740.00  116,740.00  116,740.00  116,740.00  116,740.00  116,740.00  116,740.00  116,740.00  116,740.00  116,740.00  1,400,880.00 
  R 2,918.00  2,993.00  11,106.00  204,431.00  33,041.00  12,203.00  25,972.00  24,949.50  8,302.50  109,943.00  18,019.50  77,751.50  531,630.00 
  %V -97.50%  -97.44%  -90.49%  75.12%  -71.70%  -89.55%  -77.75%  -78.63%  -92.89%  -5.82%  -84.56%  -33.40%  -62.05% 
IMPUESTO AL ACTIVO POR FISCAL.  P 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  R 65.50  68.00  69.00  0.00  71.00  72.00  74.00  75.00  0.00  77.00  0.00  0.00  571.50 
  %V 100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00% 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  P 107,365.00  107,365.00  107,365.00  107,365.00  107,365.00  107,365.00  107,365.00  107,365.00  107,365.00  107,365.00  107,365.00  107,362.00  1,288,377.00 
  R 1,876.00  2,241.00  5,379.00  52,986.00  16,103.50  24,441.00  98,502.00  61,754.50  5,682.00  113,731.00  52,618.50  167,396.50  602,711.00 
  %V -98.25%  -97.91%  -94.99%  -50.65%  -85.00%  -77.24%  -8.26%  -42.48%  -94.71%  5.93%  -50.99%  55.92%  -53.22% 
IMPTO. ESPECIAL S/PROD. Y SERV  P 11,548.00  11,548.00  11,548.00  11,548.00  11,548.00  11,548.00  11,548.00  11,548.00  11,548.00  11,548.00  11,548.00  11,548.00  138,576.00 
  R 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  %V -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00%  -100.00% 
ACCESORIOS FISCALIZACION  P 243,725.00  243,725.00  243,725.00  243,725.00  243,725.00  243,725.00  243,725.00  243,725.00  243,725.00  243,725.00  243,725.00  243,723.00  2,924,698.00 
  R 84,032.00  148,021.00  214,547.50  698,330.50  175,391.50  696,772.50  441,532.50  234,859.00  229,053.00  303,357.00  231,580.00  375,695.50  3,833,172.00 
  %V -65.52%  -39.27%  -11.97%  186.52%  -28.04%  185.88%  81.16%  -3.54%  6.02%  24.47%  -4.98%  54.15%  31.05% 
DEDUCCIONES  P 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  R 0.00  0.00  0.00  -122.00  -144.50  -173.00  -175.50  -177.00  -178.50  -180.50  -194.00  -29,287.00  -30,632.00 
  %V 100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00% 
PROAFI DESCUENTO  P 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  R 0.00  -1,754.00  -20,826.00  -225,829.00  -27,553.50  0.00  0.00  -2,352.50  -12,466.00  -3,176.00  0.00  -10,836.00  -304,793.00 
  %V 100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  100.00% 
   












SUMA  P 135,606,128.00  165,734,298.00  148,719,133.00  120,743,614.00  158,528,444.00  141,570,054.00  148,291,825.00  148,425,899.00  147,281,560.00  137,700,814.00  144,689,776.00  143,837,665.00  1,732,636,972.00 
  R 152,536,064.18  158,565,614.56  194,744,766.67  86,520,653.53  213,964,814.55  178,596,764.64  187,107,939.08  106,782,983.90  173,097,898.32  166,643,450.85  177,125,893.89  220,316,278.57  2,016,003,122.74 
  %V 12.48%  -4.33%  30.95%  -28.34%  34.97%  26.15%  26.18%  -26.21%  17.53%  21.02%  22.42%  53.17%  16.35% 
   












TOTAL  P 140,107,111.00  170,358,255.00  154,789,518.00  127,139,653.00  162,653,190.00  145,783,307.00  152,668,699.00  148,425,899.00  147,281,560.00  142,382,785.00  149,472,374.00  148,519,631.00  1,789,581,982.00 
  R 158,661,680.52  166,274,239.70  206,772,027.58  92,987,690.30  219,430,305.37  186,287,070.23  194,583,792.51  114,856,765.24  181,135,487.80  174,453,793.08  184,533,330.13  228,096,632.89  2,108,072,815.35 
  %V 13.24%  -2.40%  33.58%  -26.86%  34.91%  27.78%  27.45%  -22.62%  22.99%  22.52%  23.46%  53.58%  17.80%