GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 
DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES ESTATALES
 
  PERIODO ENE-DIC/98
 
DERECHO TENENCIA IMPUESTO IMPUESTO FONDO  FONDO FONDO FONDO DE
MUNICIPIO  MARITIMO Y USO DE SOBRE AUT. ESPECIAL GENERAL DE APORT. INF. FORT. DE FOMENTO TOTAL 
 
TERRESTRE
VEHICULOS.
NUEVOS
PROD. Y SERV.
PARTICIPACION
SOCIAL MPAL.
LOS MPIOS.
MUNICIPAL

ARMERIA 27,324.25  374,869.65  105,520.16  189,958.03  7,445,915.16  12,607,899.96  2,066,600.04  2,921,920.72  25,740,007.97 
COLIMA 0.00  2,399,165.73  675,329.01  1,178,880.92  46,433,416.20  13,462,800.00  8,909,600.04  18,144,038.74  91,203,230.64 
COMALA 0.00  262,408.77  73,864.10  134,275.12  5,275,043.35  7,312,299.96  1,298,400.00  2,065,384.85  16,421,676.15 
COQUIMATLAN 0.00  262,408.76  73,864.10  137,744.37  5,404,446.98  6,711,800.04  1,249,500.00  2,117,300.36  15,957,064.61 
CUAUHTEMOC 0.00  262,408.76  73,864.10  146,272.18  5,737,116.51  7,269,900.00  1,878,200.04  2,246,547.88  17,614,309.47 
IXTLAHUACAN 0.00  224,921.78  63,312.11  130,204.68  5,104,577.60  4,185,600.00  368,100.00  1,996,760.54  12,073,476.71 
MANZANILLO 1,346,123.50  1,799,374.30  506,496.77  976,790.24  38,359,112.63  19,769,100.00  8,009,799.96  14,994,737.00  85,761,534.40 
MINATITLAN 0.00  224,921.79  63,312.10  116,457.00  4,576,985.24  2,409,200.04  613,800.00  1,790,998.71  9,795,674.88 
TECOMAN 83,178.25  1,199,582.89  337,664.49  601,842.28  23,610,086.16  22,451,900.04  6,715,400.04  9,265,573.52  64,265,227.67 
VILLA DE ALVAREZ                      0.00  487,330.52  137,176.21  333,734.01  13,125,240.40  9,456,600.00  4,890,699.96  5,113,958.84  33,544,739.94 
 








TOTAL 1,456,626.00  7,497,392.95  2,110,403.15  3,946,158.83  155,071,940.23  105,637,100.04  36,000,100.08  60,657,221.16  372,376,942.44