| P
E R I O D O
|
|||
| CONCEPTO
. |
ENE-DIC/96
|
ENE-DIC/97
|
% DE VARIACION
REAL |
| ACTIVO | |||
|
|||
|
339,250.00 | 355,000.01 | 4.64% |
|
1,706,539.67 | 3,391,366.28 | 98.73% |
|
18,172,125.69 | 11,289,542.11 | -37.87% |
|
864,716.65 | 2,209,591.07 | 155.53% |
|
19,846,890.13 | 44,414,755.93 | 123.79% |
|
27,666,739.33 | 101,720,355.86 | 267.66% |
|
203,299.36 | 445,403.36 | 119.09% |
|
|
|
|
|
| SUMA | 68,799,560.83 | 163,826,014.62 | 138.12% |
| ACTIVO FIJO | |||
|
8,563,873.52 | 8,563,873.52 | 0.00% |
|
17,495,216.57 | 17,544,191.57 | 0.28% |
|
679,171.67 | 679,171.67 | 0.00% |
|
420,113.81 | 420,113.81 | 0.00% |
|
331,623.37 | 331,659.47 | 0.01% |
|
8,738,885.51 | 12,202,937.21 | 39.64% |
|
7,009,704.14 | 11,793,661.80 | 68.25% |
|
39,135.50 | 39,135.50 | 0.00% |
|
11,645,970.88 | 11,797,508.58 | 1.30% |
|
22,896,704.63 | 22,896,704.63 | 0.00% |
|
|
|
|
|
| SUMA | 77,820,399.60 | 86,268,957.76 | 10.86% |
|
|
|
|
|
|
SUMA DEL ACTIVO |
146,619,960.43 | 250,094,972.38 | 70.57% |
| PASIVO | |||
|
|||
|
142,719,798.64 | 173,436,258.84 | 21.52% |
|
38,718,555.76 | 227,978.91 | -99.41% |
|
27,208,291.16 | 68,930,934.10 | 153.35% |
|
-45,250,198.62 | -39,923,656.71 | -11.77% |
|
|
|
|
|
| SUMA | 163,396,446.94 | 02,671,515.14 | 24.04% |
| PATRIMONIO | |||
|
|||
|
-69,077,333.17 | -8,536,748.26 | -87.64% |
|
44,557,235.67 | 22,064,929.21 | -50.48% |
|
11,547,351.62 | 2,076,404.26 | -82.02% |
|
-3,803,740.63 | 31,818,872.03 | -936.52% |
|
|
|
|
|
| SUMA | -16,776,486.51 | 47,423,457.24 | -382.68% |
| SUMA DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO | 146,619,960.43 | 250,094,972.38 | 70.57% |