GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
BALANZA DE COMPROBACION
 

EJERCICIO FISCAL : PERIODO: ENE-DIC / 97
 

  SALDO INICIAL 
MOVIMIENTOS 
SALDO ACTUAL 
CONCEPTO 
DEBE 
HABER 
DEBE 
HABER 
DEBE 
HABER 
             
1 01 CAJA 339,250.00   446,400.34 430,650.33 355,000.01  
1 02 BANCOS 1,706,539.67   6,010,291,262.20 6,008,606,435.59 3,391,366.28  
1 04 DOCUMENTOS POR COBRAR 18,172,125.69   25,920,452.72 32,803,036.30 11,289,542.11  
1 05 ANTICIPOS 834,716.65   11,013,254.36 9,668,379.94 2,209,591.07  
1 06 INVERSIONES Y VALORES 19,846,890.13   1,789,381,491.77 1,764,813,625.97 44,414,755.93  
1 09 DEUDORES DIVERSOS 27,666,739.33   95,075,004.47 21,021,387.94 101,720,355.86  
1 10 ALMACEN 203,299.36   781,488.60 539,384.60 445,403.36  
1 15 TERRENOS 8,563,873.52   0.00 0.00 8,563,873.52  
1 16 EDlFIClOS 17,495,216.57   48,975.00 0.00 17,544,191.57  
1 18 MAQUINARIA Y EQUIPO 679,171.67   0.00 0.00 679,171.67  
1 19 EQUIPO MEDICO 420,113.81   0.00 0.00 620,113.81  
1 20 INSTRUMENTAL MEDICO 331,623.37   36.10 0.00 331,659.47  
1 22 VEHICULOS 8,738,885.51   6,738,149.40 3,274,097.70 12,202,937.21  
1 24 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. 7,009,704.14   6,159,540.37 1,375,582.71 11,793,661.80  
1 25 VALORES CULTURALES Y CIENTIF. 39,135.50   0.00 0.00 39,135.50  
1 26 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 11,645,970.88   413,325.43 261,787.73 11,797,508.58  
1 27 INFRAESTRUCTURA URBANA 22,896,704.63   0.00 0.00 22,896,704.63  
             
2 01 DOCUMENTOS POR PAGAR   142,719,798.64 46,657,445.89 77,373,906.09   173,436,258.84
2 02 PROVEEDORES   38,718,555.76 43,873,810.46 5,383,233.61   227,978.91
2 03 ACREEDORES DIVERSOS   27,208,291.16 112,282,003.80 154,004,646.74   68,930,934.10
             
3 01 PATRIMONIO 16,776,486.51   4,649,680.41 12,889,418.66 8,536,748.26  
3 02 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUES.     14,028,003.82 36,092,933.03   22,064,929.21
3 03 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.     1,798,061.29 3,874,465.55   2,076,404.26
             
4 01 PARA OPERACIONES DE EGRESOS 45,250,198.62   6,744,048.14 12,070,590.05 39,923,656.71  
             
7 01 AVALESOTORGADOS 151,267,301.80   36,189,271.78 118,892,557.80 68,564,015.78  
7 02 OTORGAMIENTODEAVALES   151,267,301.80 119,051,132.60 36,347,846.58   68,564,015.78
             
8 01 IMPUESTOS     10,044.00 7,483,937.06   7,473,893.06
8 02 DERECHOS     22,801.86 26,685,392.30   26,662,590.44
8 03 PRODUCTOS     3,796,379.24 14,158,338.83   10,661,959.59
8 04 APROVECHAMIENTOS     709,566.10 12,800,017.70   12,090,451.60
8 05 PARTICIPACIONESFEDERALES     368,047,111.60 980,472,526.85   612,425,415.25
8 06 CAPTACIONINGRESOSNOFISCALES     58,347,776.63 63,898,797.19   5,551,020.56
8 07 IMP. S/AUTOMOVILES NUEVOS ISAN     0.00 3,632,083.08   3,632,083.08
8 10 TENENCIA O USO DE VEHICULOS     488,358.80 33,087,986.61   32,599,627.81
8 12 MULTAS ADMINISTRATIVAS     24,467.64 191,851.92   167,384.28
8 17 GASTOS DE EJECUCION     0.00 184,289.71   184,289.71
8 20 INGRESOS AJENOS     1,215.00 1,215.00    
8 22 DERECHOS MARITIMOS TERRESTRES     1,723.00 1,799,441.25   1,797,718.25
8 23 APOYOS Y SUB. FEDERALES     14,356,622.17 682,753,816.27   682,753,816.27
8 26 IMPTO.S/RENTA POR FISCALIZACION     0.00 53,598.81   53,598.81
8 27 IMPUESTO AL ACTIVO POR FISCAL.     0.00 1,019.16   1,019.16
8 28 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO     0.00 144,458.81   144,458.81
8 30 ACCESORIOS FISGALIZACION     0.00 1,151,979.59   1,151,979.59
8 32 DEDUCCIONES     1,211.75 0.00 1211.75 0.00
8 35 PROAFI DESCUENTO     171,424.73 0.00 171424.73 0.00
             
9 01 SERVICIOS PERSONALES     204,955,360.11 1,393,220.82 203,562,139.29  
9 02 MATERIALESYSUMINISTROS     35,261,521.04 2,013,755.23 33,247,765.81  
9 03 SERVIClOSGENERALES     29,521,042.35 1,507,475.86 28,013,566.49  
9 04 TRANSFERENCIAS     1,109,420,292.93 139,742,460.50 969,677,832.43  
9 05 BIENES MUEBLES E INMUEBLES     12,723,090.30 4,369,711.55 8,353,378.75  
9 06 OBRAS PUBLIC. Y CONSTRUCCIONES     55,669,313.66 3,840,597.08 51,828,716.58  
9 08 EROGACIONES ESPECIALES     1,554,247.95 32,554.86 1,521,693.09  
9 09 CANCELAClONES DE PASIVO     2,256,537.80 785,629.71 1,470,908.09  
9 10 DEUDA PUBLICA SEGUN CONVENIOS     36,570,012.18 9,669,329.47 26,900,682.71  
9 11 INT.DEUDA PUB. SEGUN CONVENIOS     37,709,652.02 11,283,159.67 26,426,492.35  
 





TOTALES 
359,913,947.36 359,913,947.36 10,303,162,611.81 10,303,162,611.81 1,718,295,205.20 1,718,295,205.20