GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

DISTRIBUCION DE INGRESOS
 
    P E R I O D O 1997 
 
CONCEPTO 
  ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 
TOTAL 
INGRESOS ESTATALES                          
IMPUESTOS P 875,287.00 798,671.00 916,178.00 835,245.00 862,969.00 715,917.00 800,283.00 674,691.00 736,895.00 671,111.00 737,316.00 671,049.00 9,295,612.00
  R 557,117.31 616,938.57 736,410.21 858,368.64 643,232.98 496,588.64 575,417.11 543,654.72 617,082.40 442,852.69 556,514.80 824,714.99 7,468,893.06
  %V -36.35% 22.75% -19.62% 2.77% -24.88% -30.64% -28.10% -19.42% -16.26% -34.01% -24.52% 22.90% -19.60%
DERECHOS P 2,046,795.00 2,334,586.00 2,951,969.00 2,743,439.00 2,160,752.00 1,844,576.00 1,749,536.00 1,673,571.00 1,570,634.00 1,570,634.00 1,570,634.00 1,570,634.00 23,787,760.00
  R 2,432,922.74 2,502,934.02 3,268,448.14 3,279,245.01 1,919,964.60 2,160,121.31 2,088,215.50 1,811,611.49 1,602,911.71 1,994,190.87 1,906,885.39 1,695,139.66 26,662,590.44
  %V 18.86% 7.21% 10.72% 19.53% -11.14% 17.11% 19.36% 8.25% 2.06% 26.97% 21.41% 7.93% 12.09%
PRODUCTOS P 749,801.00 520,650.00 876,703.00 947,324.00 746,986.00 647,296.00 1,235,998.00 521,356.00 767,280.00 767,280.00 767,280.00 767,280.00 9,315,234.00
  R 514,242.59 707,206.28 1,328,687 1,128,661.54 617,271.17 849,245.01 1,200,869.61 1,115,079.33 488,464.00 766,182.20 748,403.36 1,197,647.37 10,661,959.59
  %V -31.42% 35.83% 51.55% 19.14% -17.37% 31.20% -2.84% 113.88% -36.34% -0.14% -2.46% 56.09% 14.46%
APROVECHAMIENTOS P 824,513.00 888,253.00 794,507.00 854,165.00 870,026.00 875,182.00 865,014.00 790,205.00 838,695.00 838,695.00 838,695.00 838,695.00 10,116,645.00
  R 814,910.01 763,698.13 766,935.23 3,908,235.90 782,552.90 424,142.74 770,281.89 750,024.08 646,766.90 997,199.42 721,795.01 743,909.39 12,090,451.60
  %V -1.16% -14.02% -3.47% 357.55 -10.05 -51.54 -10.95 -5.08 -22.88 18.9 -13.94 -11.3 19.51%
CAPTACION INGRESOS NO FISCALES P 49,870.00 539,077.00 1,049,073.00 44,020.00 191,860.00 76,061.00 3,415,784.00 44,331.00 575.00 575.00 575.00 575.00 5,412,376.00
  R 117,753.88 63,817.69   57,126.62 818,411.31 1,076,942.35 538,597.52 556,957.40 1,652,922.26 55,595,464.84 73,026.69 -55,000,000 5,551,020.56
  %V 136.12% -88.16% -100.00% 29.77% 326.57% 1315.89% -84.23% 1156.36% 287364.74% 9668676.49% 12600.29% -9565317.39 2.56%
   












SUMA P 4,546,266.00 5,081,237.00 6,588,430.00 5,424,193.00 4,832,593.00 4,159,032.00 8,066,615.00 3,704,154.00 3,914,079.00 3,848,295.00 3,914,500.00 3,848,233.00 57,927,627.00
  R 4,436,946.53 4,654,594.69 6,100,480.71 9,231,637.71 4,781,432.96 5,007,040.05 5,173,381.63 4,777,327.02 5,008,147.27 59,795,890.02 4,006,625.25 -50,538,588.59 62,439,915.25
  %V -2.40% -8.4 -7.41 70.19% -0.96% 20.39% -35.87% 28.97% 27.95% 1453.83 2.35% -1413.29 7.79%
INGRESOS FEDERALES                            
PARTICIPACIONES FEDERALES P 33,929,427.00 56,794,461.00 56,921,749.00 27,351,491.00 50,752,558.00 52,363,476.00 45,722,322.00 47,471,664.00 46,353,974.00 46,353,974.00 46,353,974.00 46353975 556,723,045.00
  R 45,027,941.80 57,552,851.55 59,234,779.30 31,696,041.11 52,688,177.74 50,315,019.64 56,354,044.05 49,441,684.25 54,602,927.08 43,958,844.44 50,451,989.49 61101114.8 612,425,415.25
  %V 32.71% 1.34% 4.06% 15.88% 3.81% -3.91% 23.25% 4.15% 17.80% -5.17% 8.84 31.81 10.01%
IMP. S/AUTOMOVILES NUEVOS ISAN P 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175,000.00 175000 2,100,000.00
      302,402.00 422,485.00 298,186.00 437,418.00 240,794.00 278,927.08 292,564.00 292,156.00 477,927.00 589,224.00 3,632,083.08
  %V -100.00% -100.00% 72.80% 141.42% 70.39% 149.95% 37.60% 59.39% 67.18% 66.95% 173.10% 236.7 72.96%
TENENCIA O USO DE VEHICULOS P 2,838,237.00 3,960,474 8,242,150.00 4,340,074.00 2,472,865.00 1,825,034.00 1,910,071.00 1,606,596.00 1,600,915.00 1,600,915.00 1,600,915.00 1,600,915.00 33,599,161.00
  R 3,535,666.17 4,110,847.09 7,530,377.13 6,293,675.65 2,131,652.66 1,697,478.00 1,666,843.34 1,213,430.90 1,037,548.75 1,408,215.55 901,689.30 1,072,203.27 32,599,627.81
  %V 24.57% 3.80% -8.64% 45.01% -13.80% -6.99% -12.73% -24.47% -35.19% -12.04% -43.68% -33.03% -2.97%
MULTAS ADMINISTRATIVAS P 3,561.00 1,249.00 13,159.00 3,722.00 5,283.00 4,728.00 3,797.00 6,196.00 4,859.00 4,859.00 4,859.00 4,859.00 61,131.00
  R 31,914.60 36,308.23 15,734.56 7,427.18 1,135.83 -10,742.58 2,888.00 35,064.08 16,914.04 5,613.31 16,452.44 8674.59 167,384.28
  %V 796.23% 2806.98% 19.57% 99.55% -78.50% -327.21% -23.94% 465.91% 248.1 15.52% 238.60% 78.53% 173.81%
GASTOS DE EJECUCION P 9,263.00 8,687.00 9,879.00 7,411.00 13,607.00 12,418.00 12,748.00 11,632.00 10,350.00 10,350.00 10,350.00 10350 127,045.00
  R 7,720.50 6,403.75 6,424.00 13,982.89 8,386.26 15,121.26 16,268.58 14,518.14 17,923.62 30,736.80 17,635.06 29168.85 184,289.71
  %V -16.65% -26.28% -34.97 88.68% -38.37% 21.77% 27.62% 24.81% 73.18% 196.97% 70.39% 181.82 45.06%
                             
INGRESOS AJENOS P 109,748.00 25,945.00 10,390.00 5,527.00 13,564.00 29,719.00 12,986.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 230,879.00
  R 1,157.00   58.00     -1,215.00             0.00
  %V -98.95% -100.00% -99.44% -100.00% -100.00% -104.09% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
DERECHOS MARITIMOS TERRESTRES  P 120,590.00 278,525.00 135,423.00 268,768.00 48,354.00 166,368.00 77,063.00 175,246.00 72,450.00 152,950.00 72,450.00 152,950.00 1,721,137.00
  R 123,609.25 301,316.00 106,682.00 264,085.00 37,438.00 163,428.00 72,788.00 178,432.00 84,477.00 90,107.00 175,373.00 199,983.00 1,797,718.25
  %V 2.50% 8.18% -21.22% -1.74% -22.58% -1.77% -5.55% 1.82% 16.60% -41.09% 142.06% 30.75% 4.45%
APOYOSYSUB.FEDERALES P 52,942,922.00 41,024,387.00 55,477,550.00 25,518,469.00 53,003,296.00 56,953,607.00 79,230,718.00 12,767,005.00 50,147,334.00 50,147,334.00 50,147,334.00 50,150,019.00 577,509,975.00
  R 40,812,215.03 45,038,079.54 55,272,579.79 56,366,554.53 61,158,138.75 60,599,286.81 92,063,377.18 17,961,686.42 58,321,122.26 50,573,560.38 49,015,355.01 81,215,238.40 668,397,194.10
  %V -22.91% 9.78% -0.37% 120.89% 15.39% 6.40% 16.20% 40.69% 16.30% 0.85% -2.26% 61.94% 15.74%
IMPTO.SRUNTY POR FISCALIZACIO P                         0.00
  R         8,048.00 8,568.00   5,362.00 5,977.00 13,165.12 2,443.69 10,035.00 53,598.81
  %V 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
IMPUESTO AL ACTIVO POR FISCAL. P                         0.00
  R                 116.80 153.36   749.00 1,019.16
  %V 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO P                         0.00
  R       78 721 3,609.00 97,279.00 3,516.54 20,246.00 3,299.98 1,620.00 14,089.29 144,458.81
  %V 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
ACCESORIOS FISCALIZACION P                         0.00
  R       10,661.50 10,317.00 42,482.75 192,969.15 115,880.60 207,379.96 293,901.09 120,408.80 157,978.74 1,151,979.59
  %V 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
DEDUCCIONES P                         0.00
  R             -131.75 -1,080.00         -1,211.75
  %V 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
PROAFI DESCUENTO P                         0.00
  R       -3,172.57 -6,680.10 -5,310.30 -89,648.00 -7,770.00 -7,983.00 -11,262.00 -4,758.00 -34,840.76 -171,424.73
  %V 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
   












                                 SUMA P 90,128,748.00 102,268,728.00 120,985,300.00 57,670,462.00 106,484,527.00 111,530,350.00 127,144,705.00 65,922,093.00 102,283,561.00 98,449,982.00 98,369,482.00 98,452,668.00 1,172,082,373.00
  R 89,540,224.35 107,045,806.16 122,469,036.78 95,071,818.29 116,335,521.14 113,265,142.58 150,617,471.55 69,239,652.01 114,599,231.51 96,658,491.03 101,176,135.79 144,363,618.18 1,320,382,132.37
  %V -0.65% 4.67% 1.23% 64.85% 9.25% 1.56% 18.46% 11.29% 12.04% -1.82% 2.85% 46.63% 12.65%
   












                TOTAL
p 94,675,014.00 107,349,965.00 127,573,730.00 63,094,655.00 111,317,120.00 115,689,382.00 135,211,320.00 65,922,093.00 102,283,561.00 102,298,277.00 102,283,982.00 102,300,901.00 1,230,000,000.00
  R 93,977,170.88 111,700,400.85 128,569,517.49 104,303,456.00 121,121,954.10 118,272,183.63 155,790,853.18 74,016,979.03 119,607,360.78 156,454,381.05 105,182,761.04 93825029.59 1,382,822,047.62
  %V -0.74% 4.05% 0.78% 65.31% 8.81% 2.23% 15.22% 12.28% 16.94% 52.94% 2.83% -8.29% 12.42%