GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA


  TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
 
P E R I O D O 1997 
CONCEPTO 
ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 
TOTAL 
SUBSIDIOS DIVERSOS 1,074,932.50 1,299,992.17 1,394,662.82 1,356,109.01 1,482,232.23 1,789,134.80 1,246,814.36 1,677,180.74 1,539,432.53 1,736,673.21 225,934.62 738,187.10 15,561,286.09
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 8,852,533.63 11,322,659.23 15,635,141.21 9,283,453.10 11,863,470.01 12,595,285.67 9,881,478.32 13,889,760.10 12,600,491.38 10,709,431.05 10,551,541.48 12,838,060.82 140,023,306.00
PENSIONES Y JUBILACIONES 2,089,468.83 2,239,730.13 2,816,174.78 2,204,007.98 3,364,634.30 2,335,816.29 2,674,217.11 2,495,087.78 2,440,132.60 2,410,840.09 2,399,280.53 5,420,683.38 32,890,073.80
APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL 109,607.73 857,275.62 4,136,518.53 626,625.76 4,489,320.72 685,395.23 4,328,151.28 1,370,018.62 3,014,513.23 1,270,256.94 2,911,112.51 1,568,869.58 25,367,665.75
SEGUROS DE VIDA 48,283.20 156,920.20 197,660.04 325,313.60 125,568.00 309,809.74 81,000.00 251,334.36 1,495,889.14
PAGOS DE DEFUNCION Y GTOS. FUN. 11,072.17 83,534.94 47,339.96 32,204.87 152,595.68 6,523.32 16,617.96 50,096.94 50,164.92 46,058.34 496,209.10
BECAS 2,400.00 2,400.00 11,030.00 12,236.00 2,400.00 9,200.00 7,300.00 4,000.00 5,500.00 4,600.00 2,000.00 63,066.00
PREMIOS 330,955.00 110,644.35 50,000.00 3,000.00 494,599.35
FOMENTO DE DEPORTES 25,595.30 88,851.49 17,423.35 85,450.00 33,883.25 221,588.75 84,125.65 149,338.25 85,196.10 38,829.74 67,154.66 897,436.54
PODER LEGISLATIVO 1,001,346.89 819,301.46 988,571.65 838,588.91 831,848.01 859,243.25 908,139.05 1,925,741.73 1,357,923.53 749,808.43 840,720.41 1,156,198.35 12,277,431.67
PODERJUDICIAL 913,607.33 1,028,758.96 2,140,229.56 1,053,865.36 957,471.15 1,109,427.77 1,732,447.61 1,234,069.40 1,128,183.53 1,526,571.43 766,144.44 2,165,545.27 15,756,321.81
SISTEMA PARA EL D.I.F. 1,528,044.66 1,524,287.95 1,885,703.62 1,520,137.49 1,495,421.85 1,655,869.36 1,600,143.15 1,264,083.97 1,572,374.33 1,726,150.34 1,247,753.10 2,634,524.17 19,654,493.99
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 1,350,397.98 2,340,629.34 1,891,946.16 1,891,946.16 562,796.00 3,724,946.32 2,434,946.16 2,434,946.16 286,066.00 145,632.00 1,746,320.16 18,810,572.44
TEVE-COLIMA 68,769.66 101,480.07 118,494.50 141,464.34 108,288.28 146,072.03 38,109.64 122,625.67 154,281.52 125,375.10 63,802.16 245,506.56 1,434,269.53
COORD. DESERVICIOS EDUCATIVOS 43,271,642.48 28,444,694.08 37,981,284.22 30,385,272.35 59,123,354.27 35,513,609.89 66,850,951.74 25,176,514.11 31,120,266.42 35,249,243.05 35,502,941.02 76,645,350.55 505,265,124.18
INSTITUTO ELECTORAL DEL EDO. 861,687.00 2,238,470.35 2,175,863.35 2,641,518.00 1,765,168.00 1,026,841.05 682,301.54 700,113.79 592,021.29 934,398.29 1,072,543.20 14,690,925.86
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 2,850.79 784,825.79 -132,139.03 461,883.84 489,854.52 1,343,598.45 289,508.79 27,382.21 367,782.43 14,409.92 21,268.47 15,797.05 3,687,023.23
INSTITUTO COLIMENSE DE CULTURA 583,743.92 594,999.03 664,323.47 548,281.95 604,057.01 966,629.60 674,096.62 763,650.80 522,806.52 499,117.95 544,252.35 872,952.54 7,838,911.76
COORDINACION GRAL. DE TURISMO 146,140.74 320,118.36 624,608.72 220,537.10 326,976.01 264,027.35 228,373.28 261,047.55 363,875.53 561,234.65 171,152.98 343,515.74 3,831,608.01
PART. SUPERVISION DE OBRA PUB. 32,326.24 6,568.00 40,972.30 4,579.68 49,126.01 28,820.07 51,241.74 32,535.46 3,609.35 40,050.59 211,332.91 501,162.35
FIDEICOMISO MANZANILLO 2000 11,500.00 94,180.00 17,250.00 77,233.00 39,965.00 6,900.00 80,330.00 47,665.00 95,063.00 13,800.00 40,167.00 524,053.00
COM ESTATAL DE DERECHOS HUM 119,746.92 111,389.58 127,829.40 117,162.09 113,489.58 116,951.98 114,287.82 111,389.58 111,389.58 64,624.40 111,389.58 209,394.70 1,429,045.21
CENTRO DE APOYO A LA MUJER 55,485.91 52,060.42 51,451.17 49,467.87 39,847.98 61,166.30 48,392.04 49,467.87 54,744.46 49,467.87 39,847.98 57,380.93 608,780.80
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 76,538.28 63,739.26 63,209.27 85,557.99 64,322.45 95,200.86 93,967.45 69,023.59 69,023.59 69,023.59 69,023.59 150,284.93 968,914.85
COORD. DE DESARROLLO MUNICIPAL 752.06 3,276.05 6,537.58 3,750.84 6,062.99 6,500.30 7,401.05 1,385.20 10,281.45 6,047.50 3,834.73 10,313.98 66,143.73
CONSEJO ESTATAL DE PROTEC.CIV. 16,791.66 18,839.45 31,284.59 18,738.06 20,705.32 72,702.86 348,302.24 26,679.44 26,143.12 35,288.27 23,144.07 32,144.75 670,763.83
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 960.15 4,308.77 1,510.13 2,207.95 1,135.25 8,080.76 2,688.99 5,056.23 1,584.50 1,532.57 472.05 2,781.45 32,318.80
TRIBUNAL DE ARB.Y ESCALAFON 817.11 5,185.96 1,069.89 5,255.28 3,042.82 3,038.16 3,341.02 3,162.62 6,345.46 3,203.64 2,629.23 3,958.80 41,049.99
TRIB. DE LO CONTENCIOSO ADMVO. 12,391.57 55,361.14 27,904.58 50,726.34 41,760.95 41,760.95 41,760.95 41,760.95 41,760.95 41,760.95 41,760.95 62,227.40 500,937.68
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 22,740.08 81,945.16 4,600.00 22,740.08 40,880.16 -6,900.00 36,280.16 20,440.08 -18,324.92 20,439.20 2,300.00 227,140.00
COORD. ORGANISMOS Y 779.35 408.00 1,292.90 1,144.36 937.76 1,473.55 1,679.70 1,994.04 3,669.91 3,863.86 202.83 697.00 18,143.26
DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 1,463.89 600.02 1,027.00 1,894.95 3,493.22 172.50 1,566.50 1,969.00 1,774.49 986.35 14,947.92
COM. AGUA POT. Y ALCAN. DEL EDO. 10,540.06 9,636.62 14,206.72 30,302.77 10,311.02 15,612.49 32,903.60 10,342.36 21,652.87 20,513.85 10,055.36 106,551.83 292,629.55
FDO. FOM. AGROP. EDO.DE COLIMA 1,311,500.00 1,417,376.47 1,664,000.00 1,858,500.00 2,160,500.00 1,900,500.00 100,000.00 10,412,376.47
FONDO PARA EL DESARROLLO MPAL. 110,377.17 2,712,020.86 3,991,507.17 4,438,284.25 3,131,940.60 3,036,892.82 1,112,303.41 481,394.22 4,036,223.95 481,585.10 418,138.11 542,649.40 24,493,317.06
RADIOFUSORA XEBCO 44,983.00 48,868.00 -11,300.00 82,551.00
ORG.PUB.DESC.SERV.SALUD DE EDO 7,400,968.35 8,228,133.23 6,654,844.14 6,255,434.55 10,572,977.39 9,658,128.27 9,199,887.35 8,920,156.14 8,609,820.11 11,302,667.32 8,697,005.28 12,757,319.99 108,257,342.12













TOTAL 68,813,135.73 64,042,859.41 85,159,820.91 65,639,527.17 104,548,523.58 80,262,701.15 107,671,000.00 65,522,205.79 70,434,546.54 69,618,553.84 67,590,185.22 13,621,930.95 969,677,832.43